简要描述:产品特点:
1、本机具有调温除湿、加湿。升降温除湿、加湿。通风三种功能,用户可根据需要选任一种功能。
2、室内湿空气通过蒸发器表面时,因蒸发器温度低于湿空气的露点温度,空气中的水蒸汽便冷凝析出,聚积于接水盘内,由水管排出,空气的含湿量下降。经过除湿后的湿空气再通过风冷冷凝器升温,其相对湿度下降,从而达到干燥环境空气的目的。
排水方式: 自动
机器外形: 全不锈钢冷凝水盘及底部水盘,静电喷涂的板金
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | ZHONGYOU/网上澳门皇冠下载手机版 |
---|
HF7N风冷型恒温恒湿机技术参数
型号 性能 | HF7N | ||||||
空调机组整机性能 | 制冷量 | kW | 7.5 | ||||
104kcal/h | 0.65 | ||||||
能量调节 | % | 100,0 | |||||
制 热 量 | 电加热 | kW | 5 | ||||
热水加热 | kW | 8 | |||||
蒸汽加热 | kW | 10 | |||||
风 量 | m3/h | 1500 | |||||
机外余压 | Pa | ≥150 | |||||
机组噪音 | dB(A) | ≤60 | |||||
温控范围及精度 | ℃ | 18~25℃, 精度±0.5~1.0℃ | |||||
湿控范围及精度 | %RH | 50~70%, 精度±5~10% | |||||
电 源 | 380V,50Hz,三相四线制 | ||||||
机组总容量 | kW | 10.86 | |||||
制冷系统 | 压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式 | ||||
数量 | 1 | ||||||
名义输入功率(kW) | 2.25 | ||||||
制冷剂 | 类型 | R22 | |||||
节流方式 | 热力膨胀阀 | ||||||
蒸发器 | 型式 | 铜管套铝片式 | |||||
风机系统 | 风机 | 类型 | 外转子低噪音离心式 | ||||
数量 | 1 | ||||||
功率(kW) | 0.55 | ||||||
过滤器 | 类型 | 初效 | |||||
室内机 | 电加热 | 类型 | 电热式 | ||||
功率(kW) | 5 | ||||||
热水加热 | 加热量(kW) | 8 | |||||
进出水管径DN | 25 | ||||||
蒸汽加热 | 加热量(kW) | 10 | |||||
| 进出汽管径DN | 25 | |||||
加湿器 | 型式 | 电热式 | |||||
加湿量(kg/h) | 3 | ||||||
功率(kW) | 3.0 | ||||||
进水管径 | 1/2” | ||||||
室内机外形尺寸 | 长(mm) | 980 | |||||
宽(mm) | 600 | ||||||
高(mm) | 1700 | ||||||
重量 | kg | 250 | |||||
室外机 | 型 号 |
| FN12(A) | ||||
数 量 | 台 | 1 | |||||
功 率 | kW | 0.06 |
北京天津黑龙江安徽江苏广东恒温恒湿机组精密空调: 周
北京天津黑龙江安徽江苏广东恒温恒湿机组精密空调: 周
: 周
: 周
产品咨询